Embed from Getty Images
創立1895
会長デイビッド・サリバン&デイビッド・ゴールド
ホームロンドン
スタジアムロンドンスタジアム
FAカップ3
監督:マヌエル・ペジェグリーニ→デイビッド・モイーズ
選手一覧
*(☆マークは冬に新加入した選手、★レンタルバック、斜線は移籍した選手)
GK
背番号 | 選手名 | 国籍 | 前所属先 |
1 | ウカシュ・ファビアンスキ | ポーランド | スウォンジー |
25 | デイビッド・マーティン | イングランド | ミルウォール |
35 | ☆ダレン・ランドルフ | アイルランド | ミドルスブラ |
49 | ジョゼフ・アナング | イングランド |
DF
2 | ウィンストン・リード | ニュージーランド | ミッティラン |
3 | アーロン・クレスウェル | イングランド | イプスウィッチ |
4 | ファビアン・バルブエナ | パラグアイ | コリンチャンス |
5 | パブロ・サバレタ | アルゼンチン | マンチェスター・シティ |
20 | ゴンサロ・カルドソ | ポルトガル | ボアヴィスタ |
21 | アンジェロ・オグボンナ | イタリア | ユベントス |
23 | イサ・ディオップ | フランス | トゥールーズ |
24 | ライアン・フレデリックス | イングランド | フルアム |
26 | アルトゥール・マスアク | コンゴ | オリンピアコス |
52 | ジェレミー・エンガキア | イングランド |
MF
8 | フィリペ・アンデルソン | ブラジル | ラツィオ |
10 | マヌエル・ランシーニ | アルゼンチン | アル・ジャジーラ |
11 | ロバート・スノッドグラス | スコットランド | アストン・ビラ |
15 | カルロス・サンチェス | コロンビア | エスパニョール |
16 | マーク・ノーブル | イングランド | イプスウィッチ |
18 | パブロ・フォルナルス | スペイン | ビジャレアル |
19 | ジャック・ウィルシャー | イングランド | アーセナル |
28 | ☆トマーシュ・スーチェク | チェコ | スラビア・プラハ |
30 | マイケル・アントニオ | イングランド | ノッティンガム・フォレスト |
41 | デクラン・ライス | イングランド | チェルシー |
44 | ベルナルド・ローシャ | ブラジル | |
53 | ベン・ジョンソン | イングランド | |
FW
7 | アンドリー・ヤルモレンコ | ウクライナ | ドルトムント |
17 | ☆ジャロッド・ボーエン | イングランド | ハル・シティ |
22 | セバスチャン・アレ | フランス | フランクフルト |
27 | アルビアン・アイエティ | スイス | バーゼル |
32 | シャンデ・シウバ | ポルトガル | ヴィトリア・ギマランイス |