Embed from Getty Images
創立1882
会長ダニエル・レビー
ホームロンドン
スタジアムトッテナム・ホットスパー・スタジアム
プレミアリーグ2、FAカップ8、リーグカップ4、EL&UEFAカップ2、
監督:マウリシオ・ポチェティーノ⇒ジョゼ・モウリーニョ
選手一覧
*(☆マークは冬に新加入した選手、★レンタルバック、斜線は移籍した選手)
GK
背番号 | 名前 | 国籍 | 前所属先 |
1 | ウーゴ・ロリス | フランス | リヨン |
13 | ミシェル・フォルム | オランダ | スウォンジー |
22 | パウロ・ガッサニーガ | アルゼンチン | ラーヨ・バジェカーノ |
41 | アルフィ・ホワイトマン | イングランド | |
49 | ブランドン・オースティン | イングランド |
DF
4 | トビー・アルデルヴァイレルト | ベルギー | サウサンプトン |
5 | ヤン・ヴェルトンゲン | ベルギー | アヤックス |
6 | ダビンソン・サンチェス | コロンビア | アヤックス |
21 | ファン・フォイス | アルゼンチン | エストゥディアンテス |
24 | セルジュ・オーリエ | コートジボワール | パリ・サンジェルマン |
33 | ベン・デイビス | ウェールズ | スウォンジー |
39 | ジェイフェス・タンガンガ | イングランド | |
MF
8 | ハリー・ウィンクス | イングランド | |
11 | エリク・ラメラ | アルゼンチン | ローマ |
12 | ヴィクター・ワニャマ | ケニア | サウサンプトン |
15 | エリック・ダイアー | イングランド | スポルティング |
17 | ムサ・シソコ | フランス | ニューカッスル |
18 | ジオバニ・ロ・チェルソ | アルゼンチン | べティス |
19 | ライアン・セセニョン | イングランド | フルアム |
20 | デレ・アリ | イングランド | ミルトン・キーンズ・ドンズ |
27 | ルーカス・モウラ | ブラジル | パリ・サンジェルマン |
28 | タンギ・ヌドンベレ | フランス | リヨン |
29 | オリバー・スッキプ | イングランド | |
30 | ☆ゲドソン・フェルナンデス | ポルトガル | ベンフィカ |
FW
7 | ソン・フンミン | 韓国 | レバークーゼン |
10 | ハリー・ケイン | イングランド | レスター |
23 | ☆ステーフェン・ベルフワイン | オランダ | PSV |
52 | トロイ・パッロト | アイルランド | ベルヴェデーレ |
シャイロー・トレイシー | イングランド |