Embed from Getty Images
創立1889
オーナーケビン・マッケイブ&ムサート・ビン・アブドゥルアズィーズ
ホームシェフィールド
スタジアムブラマル・レイン
プレミアリーグ1、FAカップ4
監督:クリス・ワイルダー
選手一覧
*(☆マークは冬に新加入した選手、★レンタルバック、斜線は移籍した選手)
GK
背番号 | 選手名 | 国籍 | 前所属先 |
1 | ディーン・ヘンダーソン | イングランド | マンチェスター・ユナイテッド |
13 | ★ジェイク・イーストウッド | イングランド | スカンソープ・ユナイテッド |
21 | ミハエル・フェリプス | オランダ | メレヘン |
25 | サイモン・ムーア | イングランド | カーディフ |
DF
2 | ジョージ・バルドック | イングランド | ミルトン・キーンズ・ドンズ |
3 | エンダ・スティーブンス | アイルランド | ポーツマス |
5 | ジャック・オコネル | イングランド | ブレントフォード |
6 | クリス・ベイシャム | イングランド | ブラックプール |
12 | ジョン・イーガン | アイルランド | ブレントフォード |
15 | フィル・ジャギエルカ | イングランド | エバートン |
18 | キーロン・フリーマン | ウェールズ | ポーツマス |
19 | ☆ジャック・ロビンソン | イングランド | ノッティンガム・フォレスト |
☆パナギオティス・レトソス | ギリシャ | レバークーゼン | |
★ジェイク・ライト | イングランド | ボルトン |
MF
4 | ジョン・フレック | スコットランド | コヴェントリー |
7 | ジョン・ランドストラム | イングランド | オックスフォード |
8 | ルーク・フリーマン | イングランド | QPR |
16 | オリバー・ノーウッド | 北アイルランド | フルアム |
23 | ベン・オズボーン | イングランド | ノッティンガム・フォレスト |
27 | ムハメド・ベシッチ | ボスニアヘルツェゴビナ | ミドルスブラ |
32 | ☆サンデル・ベルゲ | ノルウェー | ヘンク |
41 | ☆ジャック・ロドウェル | イングランド | ブラックバーン |
FW
9 | オリバー・マクバーニ | スコットランド | スウォンジー・シティ |
10 | ビリー・シャープ | イングランド | リーズ |
17 | デイビッド・マクゴードリック | アイルランド | イプスウィッチ |
22 | リス・ムセ | フランス | ボーンマス |
24 | レオン・クラーク | イングランド | ウィガン |
☆リハイロ・ジヴコヴィッチ | オランダ | 長春亜泰 |