Embed from Getty Images
創立1880
オーナーシェイク・マンスール・ビン・サイード・アル・ナヒヤーン
ホームマンチェスター
スタジアムエティハド
プレミアリーグ6、FAカップ6、リーグカップ6、
監督:ジョゼップ・グアルディオラ
選手一覧
*(☆マークは冬に新加入した選手、★レンタルバック、斜線は移籍した選手)
GK
背番号 | 名前 | 国籍 | 前所属 |
1 | クラウディオ・ブラボ | チリ | バルセロナ |
31 | エデルソン | ブラジル | ベンフィカ |
33 | スコット・カーソン | イングランド | ダービー |
DF
2 | カイル・ウォーカー | イングランド | トッテナム |
5 | ジョン・ストーンズ | イングランド | エバートン |
14 | エメリック・ラポルト | フランス | アスレティック・ビルバオ |
22 | バンジャマン・メンディ | フランス | モナコ |
27 | ジョアン・カンセロ | ポルトガル | ユベントス |
30 | ニコラス・オタメンディ | アルゼンチン | バレンシア |
50 | エリック・ガルシア | スペイン | バルセロナ |
72 | テイラー・ハーウッド=べリス | イングランド | |
88 | アルファ・ジョンク | セネガル | マジョルカ |
MF
8 | イルカイ・ギュンドアン | ドイツ | ドルトムント |
11 | オレクサンドル・ジンチェンコ | ウクライナ | PSV |
16 | ロドリ | スペイン | アトレティコ・マドリード |
17 | ケビン・デ・ブライネ | ベルギー | ヴォルフスブルク |
20 | ベルナルド・シウバ | ポルトガル | モナコ |
21 | ダビド・シルバ | スペイン | バレンシア |
25 | フェルナンジーニョ | ブラジル | シャフタール・ドネツク |
26 | リヤド・マフレズ | アルジェリア | レスター |
47 | フィル・フォーデン | イングランド | |
61 | フェリックス・ヌメチャ | イングランド | |
66 | イケル・ポソ | スペイン | レアル・マドリード |
69 | トミー・ドイル | イングランド | |
アドリアン・ベルナベ | スペイン | バルセロナ | |
★ミックス・ディスケルド | アメリカ | 蔚山現代 |
FW
7 | ラヒーム・スターリング | イングランド | リバプール |
9 | ガブリエウ・ジェズス | ブラジル | パルメイラス |
10 | セルヒオ・アグエロ | アルゼンチン | アトレティコ・マドリード |
19 | レロイ・サネ | ドイツ | シャルケ |