Embed from Getty Images
創立1905
オーナーロマン・アブラモビッチ
ホームロンドン
スタジアムスタンフォード・ブリッジ
プレミアリーグ6、FAカップ8、リーグカップ5、CL1、EL&UEFAカップ2
監督フランク・ランパード
選手一覧
*(☆マークは冬に新加入した選手、★レンタルバック、斜線は移籍した選手)
GK
背番号 | 名前 | 国籍 | 前所属 |
1 | ケパ・アリサバラガ | スペイン | アスレティック・ビルバオ |
13 | ウィリー・カバジェロ | アルゼンチン | マンチェスターシティ |
31 | ジェイミー・カミング | イングランド |
DF
2 | アントニオ・リュディガー | ドイツ | ローマ |
3 | マルコス・アロンソ | スペイン | フィオレンティーナ |
4 | アンドレアス・クリステンセン | デンマーク | ボルシアMG |
15 | クルト・ズマ | フランス | エバートン |
24 | リース・ジェームズ | イングランド | ウィガン |
28 | セサル・アスピリクエタ | スペイン | マルセイユ |
29 | フィカヨ・トモリ | イングランド | ダービー |
33 | エメルソン | イタリア | ローマ |
44 | マーク・グエヒ | イングランド | |
63 | イアン・マーステン | オランダ | PSV |
MF
5 | ジョルジーニョ | イタリア | ナポリ |
7 | エンゴロ・カンテ | フランス | レスター |
8 | ロス・バークリー | イングランド | エバートン |
12 | ルベン・ロフタス=チーク | イングランド | クリスタル・パレス |
17 | マテオ・コバチッチ | クロアチア | レアル・マドリード |
19 | メイソン・マウント | イングランド | ダービー |
22 | クリスティアン・プリシッチ | アメリカ | ドルトムント |
34 | ★ルイス・ベイカー | イングランド | デュッセルドルフ |
47 | ビリー・ギルモア | スコットランド | グラスゴーレンジャーズ |
55 | ファウスティーノ・アンジョリン | イングランド | |
マルコ・ファン・ヒンケル | オランダ | PSV |
FW
9 | タミー・エイブラハム | イングランド | アストン・ヴィラ |
10 | ウィリアン | ブラジル | アンジ・マハチカラ |
11 | ペドロ・ロドリゲス | スペイン | バルセロナ |
18 | オリヴィエ・ジルー | フランス | アーセナル |
20 | カラム・ハドソン=オドイ | イングランド | |
23 | ミッシー・バチュアイ | ベルギー | クリスタル・パレス |