Embed from Getty Images
創立1882
会長マイク・ガーリック
ホームバーンリー
スタジアムターフ・ムーア
プレミアリーグ2、FAカップ1
監督:ショーン・ダイチ
選手一覧
*(☆マークは冬に新加入した選手、★レンタルバック、斜線は移籍した選手)
GK
背番号 | 選手名 | 国籍 | 前所属先 |
1 | ニック・ポープ | イングランド | チャールトン |
15 | ベイリ―・ピーコック=ファレル | 北アイルランド | リーズ |
20 | ジョー・ハート | イングランド | ウェストハム |
30 | アダム・レグズディンス | イングランド | バーミンガム・シティ |
DF
2 | マシュー・ロートン | イングランド | アストン・ビラ |
3 | チャーリー・テイラー | イングランド | リーズ |
5 | ジェームズ・ターコウスキ | イングランド | ブレントフォード |
6 | ベン・ミー | イングランド | マンチェスター・シティ |
14 | ベン・ギブソン | イングランド | ミドルスブラ |
23 | エリック・ピーテルス | オランダ | アミアン |
26 | フィル・バーズリー | スコットランド | ストーク |
28 | ケビン・ロング | アイルランド | ミルトン・キーンズ・ドンズリザーブ |
42 | アリ・コイキ | イングランド | スウィンドンタウン |
ジョエル・シニア | イングランド | カーゾンアシュトン | |
MF
4 | ジャック・コーク | イングランド | スウォンジー |
7 | ヨハン・グズムンドソン | アイスランド | チャールトン |
8 | ☆ジョシュ・ブラウンヒル | イングランド | ブリストル・シティ |
11 | ドワイト・マクニール | イングランド | |
12 | ロビー・ブレイディ | アイルランド | ノリッジ |
13 | ジェフ・ヘンドリック | アイルランド | ダービー |
18 | アシュリー・ウェストウッド | イングランド | アストン・ビラ |
25 | アーロン・レノン | イングランド | エバートン |
38 | ルイス・リチャードソン | イングランド | |
44 | メイス・グッドリッジ | イングランド | ニューカッスル |
FW
9 | クリス・ウッド | ニュージーランド | リーズ |
10 | アシュリー・バーンズ | オーストリア | ブライトン |
19 | ジェイ・ロドリゲス | イングランド | WBA |
27 | マチェイ・ヴィドラ | チェコ | ダービー |