Embed from Getty Images
創立1901
会長トニー・ブルーム
ホームブライトン
スタジアムアメリカン・エクスプレス・コミュニティ
監督:グラハム・ポッター
選手一覧
*(☆マークは冬に新加入した選手、★レンタルバック、斜線は移籍した選手)
GK
背番号 | 選手名 | 国籍 | 前所属先 |
1 | マシュー・ライアン | オーストラリア | バレンシア |
23 | ジェイソン・スティール | イングランド | サンダーランド |
27 | デイビッド・バトン | イングランド | フルアム |
DF
4 | シェーン・ダフィ | アイルランド | ブラックバーン |
5 | ルイス・ダンク | イングランド | ブリストル・シティ |
15 | アダム・ウェブスター | イングランド | ブリストル・シティ |
21 | エセキエル・スケロット | イタリア | キエーヴォ |
22 | マルティン・モントーヤ | スペイン | バレンシア |
30 | ベルナルド | ブラジル | ライプツィヒ |
33 | ダン・バーン | イングランド | ウィガン |
50 | アレックス・コクラン | イングランド | |
58 | ヘイドン・ロバーツ | イングランド | |
☆タリク・ランプティ | イングランド | チェルシー | |
ロマリク・ヤピ | フランス | パリ・サンジェルマン | |
アーチ・デイヴィス | イングランド | ホワイト・ホーク | |
ウォーレン・オホラ | アイルランド | ボヘミアン |
MF
6 | デイル・スティーブンス | イングランド | チャールトン |
8 | イヴ・ビスマ | マリ | リール |
11 | レアンドロ・トロサール | ベルギー | ヘンク |
13 | パスカル・グロス | ドイツ | インゴルシュタット |
18 | アーロン・ムーイ | オーストラリア | ハダースフィールド |
20 | ソロモン・マーチ | イングランド | |
24 | ダフィ・プレパー | オランダ | PSV |
48 | アンドリュー・クロフツ | ウェールズ | ニューポート |
51 | ジョーダン・デイヴィス | ウェールズ | レクサム |
61 | ライアン・ロングマン | イングランド | |
ビリー・アルセ | エクアドル | バルセロナSC | |
テディ・ジェンクス | イングランド | ||
ジャック・スポング | イングランド | ||
テイラー・リチャーズ | イングランド | マンチェスター・シティ | |
ピーター・グワーギス | スウェーデン | ヨンショーピング | |
★ベラム・カヤル | イスラエル | チャールトン |
FW
7 | ニール・モパイ | フランス | ブレントフォード |
16 | アリレザ・ジャハンバフシュ | イラン | AZ |
17 | グレン・マレー | イングランド | ボーンマス |
19 | ホセ・イスキエルド | コロンビア | クラブ・ブルッヘ |
44 | アーロン・コノリー | アイルランド | ルートン |
46 | スティーブン・アルザテ | コロンビア | スウィンドンタウン |