Embed from Getty Images
創立1899
会長ジェフ・モスティン
ホームボーンマス
スタジアムヴァイタリティー
監督:エディー・ハウ
選手一覧
*(☆マークは冬に新加入した選手、★レンタルバック、斜線は移籍した選手)
GK
背番号 | 選手名 | 国籍 | 前所属先 |
1 | アルトゥール・ボルツ | ポーランド | サウサンプトン |
12 | アーロン・ラムズデール | イングランド | ウィンブルドン |
40 | ウィリアム・デニーズ | イングランド | ウェーマス |
42 | マーク・トラバーズ | アイルランド | ウェーマス |
DF
2 | サイモン・フランシス | イングランド | チャールトン |
3 | スティーブ・クック | イングランド | ブライトン |
5 | ネイサン・アケ | オランダ | チェルシー |
11 | チャーリー・ダニエルズ | イングランド | レイトン |
15 | アダム・スミス | イングランド | トッテナム |
17 | ジャック・ステイシ― | イングランド | ルートン |
21 | ディエゴ・リコ | スペイン | レガネス |
25 | ジャック・シンプソン | イングランド | トットン |
26 | ロイド・ケリー | イングランド | ブリストル・シティ |
33 | クリス・メファム | ウェールズ | ブレントフォード |
コレイ・ジョーダン | イングランド | ||
★ブレナン・キャンプ | スコットランド | ウェイマス |
MF
4 | ダン・ゴスリング | イングランド | ニューカッスル |
6 | アンドリュー・サーマン | イングランド | ノリッジ |
8 | ジェフェルソン・レルマ | コロンビア | レバンテ |
10 | ジョーダン・アイブ | イングランド | リバプール |
16 | ルイス・クック | イングランド | リーズ |
19 | ジュニア・スタニスラス | イングランド | バーンリー |
20 | デイビッド・ブルックス | ウェールズ | シェフィールド・ユナイテッド |
22 | ハリー・ウィルソン | ウェールズ | ダービー |
24 | ライアン・フレイザー | スコットランド | イプスウィッチ |
28 | ★カイル・テイラー | イングランド | フォレストグリーン |
29 | フィリップ・ビリング | デンマーク | ハダースフィールド |
53 | ギャバン・キルケニー | アイルランド | |
65 | クリスティアン・セイディ | イングランド |
FW
7 | ジョシュア・キング | ノルウェー | ブラックバーン |
9 | ドミニク・ソランケ | イングランド | リバプール |
13 | カラム・ウィルソン | イングランド | コヴェントリー |
14 | アルノー・ダンジュマ | オランダ | クラブ・ブルージュ |
44 | ★サム・サーリッジ | イングランド | スウォンジー |