選手一覧
創立 1874
ホーム バーミンガム
スタジアム ビラ・パーク
サプライヤー Kappa
監督 ディーン・スミス
GK
選手名 | 国籍/代表 | 前所属先 | |
1 | トム・ヒートン | 元イングランド代表 | バーンリー |
12 | ジェド・スティアー | 元イングランドU19代表 | チャールトン |
26 | エミリアーノ・マルティネス | アルゼンチン代表 | アーセナル |
28 | ロヴレ・カリニッチ | クロアチア代表 | トゥールーズ |
DF
2 | マティ・キャッシュ | イングランド | ノッティンガム・フォレスト |
3 | ニール・テイラー | 元ウェールズ代表 | スウォンジー |
4 | エズリ・コンサ・ンゴヨ | 元イングランドU21代表 | ブレントフォード |
5 | タイロン・ミングス | イングランド代表 | ボーンマス |
18 | マット・ターゲット | 元イングランドU21代表 | サウサンプトン |
22 | ビョルン・エンゲルス | 元ベルギー代表 | スタッド・ランス |
24 | フレデリック・ギルベール | 元フランスU21代表 | カーン |
27 | アーメド・エル・モハマディ | 元エジプト代表 | ハル・シティ |
30 | コトニ―・ハウス | 元イングランドU21代表 | ウォルバーハンプトン |
MF
6 | ドウグラス・ルイス | ブラジル代表 | マンチェスター・シティ |
7 | ジョン・マッギン | スコットランド代表 | ハイバーニアン |
8 | ヘンリ・ランズベリー | 元イングランドU21代表 | ノッティンガム・フォレスト |
10 | ジャック・グリーリッシュ | イングランド代表 | ノッツ・カウンティ |
14 | コナー・フーリハン | アイルランド代表 | バーンズリー |
17 | トレゼゲ | エジプト代表 | カスムパシャ |
19 | マーヴェラス・ナカンバ | ジンバブエ代表 | クラブ・ブルージュ |
20 | ロス・バークリー | イングランド代表 | チェルシー |
21 | アンワル・エル・カジ | 元オランダ代表 | リール |
39 | キーナン・デイヴィス | 元イングランドU20代表 | ビグルスウェード・タウン |
41 | ジェイコブ・ラムジー | イングランドU20代表 | ドンカスター |
FW
9 | ウェズレイ | ブラジル代表 | クラブ・ブルージュ |
11 | オリー・ワトキンス | イングランド | ブレントフォード |
15 | ベルトラン・トラオレ | ブルキナファソ代表 | リヨン |