Embed from Getty Images
創立1874
会長サセフ・サウィリス
ホームバーミンガム
スタジアムビラ・パーク
プレミアリーグ7、FAカップ7、リーグカップ5、CL1
選手一覧
*(☆マークは冬に新加入した選手、★レンタルバック、斜線は移籍した選手)
GK
背番号 | 選手名 | 国籍 | 前所属先 |
1 | トム・ヒートン | イングランド | バーンリー |
12 | ジェド・スティアー | イングランド | チャールトン |
25 | エルヤン・ニーラン | ノルウェー | インゴルシュタット |
29 | ☆ペペ・レイナ | スペイン | ACミラン |
DF
3 | ニール・テイラー | ウェールズ | スウォンジー |
15 | エズリ・コンサ | イングランド | ブレントフォード |
18 | マット・ターゲット | イングランド | サウサンプトン |
22 | ビョルン・エンゲルス | ベルギー | スタッド・ランス |
24 | フレデリック・ギルベール | フランス | カーン |
27 | アーメド・エル・モハマディ | エジプト | ハル・シティ |
30 | コトニ―・ハウス | イングランド | ウォルバーハンプトン |
40 | タイロン・ミングス | イングランド | ボーンマス |
MF
4 | ☆ダニー・ドリンクウォーター | イングランド | バーンリー |
6 | ドウグラス・ルイス | ブラジル | ジローナ |
7 | ジョン・マッギン | スコットランド | ハイバーニアン |
8 | ヘンリ・ランズベリー | イングランド | ノッティンガム・フォレスト |
10 | ジャック・グリーリッシュ | イングランド | ノッツ・カウンティ |
11 | マーヴェラス・ナカンバ | ジンバブエ | クラブ・ブルージュ |
14 | コナー・フーリハン | アイルランド | バーンズリー |
17 | トレゼゲ | エジプト | カスムパシャ |
21 | アンワル・エル・カジ | オランダ | リール |
23 | ジョタ | スペイン | バーミンガム・シティ |
FW
9 | ウェズレイ | ブラジル | クラブ・ブルージュ |
36 | インディアナ・ヴァシレフ | アメリカ | IMG |
39 | キーナン・デイヴィス | イングランド | |
51 | キャメロン・アーチャー | イングランド | |
☆ムブワナ・サマタ | タンザニア | ヘンク | |
☆ボルハ・バストン | スペイン | スウォンジー |