Embed from Getty Images
創立1886
会長チップス・ケズウィック
ホームロンドン
スタジアムエミレーツスタジアム
プレミアリーグ13、FAカップ13、リーグカップ2、EL&UEFAカップ1
監督:ウナイ・エメリ⇒フレディ・リュングベリ⇒ミケル・アルテタ
選手一覧
*(☆マークは冬に新加入した選手、★レンタルバック、斜線は移籍した選手)
GK
背番号 | 名前 | 国籍 | 前所属先 |
1 | ベルント・レノ | ドイツ | レバークーゼン |
26 | エミリアーノ・マルティネス | アルゼンチン | レディング |
33 | マット・メイシー | イングランド | プリマスアーガイル |
DF
2 | エクトル・ベジェリン | スペイン | ワトフォード |
3 | キーラン・ティアニー | スコットランド | セルティック |
5 | ソクラティス・パパスタソプロス | ギリシャ | ドルトムント |
16 | ロブ・ホールディング | イングランド | ボルトン |
17 | ☆セドリック・ソアレス | ポルトガル | サウサンプトン |
20 | シュコドラン・ムスタフィ | ドイツ | バレンシア |
21 | カラム・チェンバース | イングランド | フルアム |
22 | ☆パブロ・マリ | スペイン | フラメンゴ |
23 | ダビド・ルイス | ブラジル | チェルシー |
31 | セアド・コラシナツ | ボスニアヘルツェゴビナ | シャルケ |
40 | トライ・ボラ | イングランド | |
49 | ツェク・メドレー | イングランド | チェルシー |
MF
8 | ダニ・セバージョス | スペイン | レアル・マドリード |
10 | メスト・エジル | ドイツ | レアル・マドリード |
11 | ルーカス・トレイラ | ウルグアイ | サンプドリア |
15 | エインズリー・メイトランド=ナイルズ | イングランド | イプスウィッチ |
28 | ジョー・ウィロック | イングランド | |
29 | マッテオ・グエンドゥジ | フランス | ロリアン |
34 | グラニト・ジャカ | スイス | ボルシアMG |
41 | ロビー・バートン | ウェールズ | |
52 | ジェームズ・オラインカ | イングランド |
FW
9 | アレクサンドル・ラカゼット | フランス | リヨン |
14 | ピエール=エメリーク・オーバメヤン | ガボン | ドルトムント |
19 | ニコラス・ぺぺ | コートジボワール | リール |
24 | リース・ネルソン | イングランド | ホッフェンハイム |
30 | ★エディ・エンケティア | イングランド | リーズ・ユナイテッド |
35 | ガブリエウ・マルティネッリ | ブラジル | イトゥアーノ |
38 | フォラリン・バログン | イングランド | |
77 | ブカヨ・サカ | イングランド |